Balauoder wegen der Farbe des frischen Holzes auch als
Yellow Balaubezeichnet, um sie von den anders zu bewertenden dunkelroten Hölzern der Gruppe
Red Balauabzugrenzen.- Das in der Gruppe
Yellow Balauoftvorkommende und besonders geschätzte Holz der Art Shorea laevis wird in Indonesien auch unter dem Namen
Bangkiraigetrennt gehandelt.Andere Hölzer der Gruppe
Yellow Balau, wie das indische
Sal'', das birmanischeThitya
und das philippinischeYakal
, sind überwiegend von nur lokaler Bedeutung.
Botanische Bezeichnungen Shorea spp., Untergattung Shorea; Familie Dipterocarpaceae
Natürliche Verbreitung Südostasien: Philipinnen bis Java
Weitere Handelsnamen (Yellow) Balau (Malaysia); Selangan batu No. 1 (Sabah) Kurzzeichen nach DIN 4076 Blatt 1 Kurzzeichen nach DIN 4076/1: BAU (für alle Arten der Gruppe Yellow Balau einschließlich Bangkirai und entsprechende nichtmalayische Arten) Beschreibung Stammform Mittelgroße bis sehr große Bäume (bis 50 m hoch), mit Durchmessern von 60-120 cm; astfreien Längen von 15-25 m. Farbe und Struktur des Holzes Kernholz im frischen Zustand gelblich braun, häufig zu olivbraun
nachdunkelnd; nicht immer deutlich abgesetzt vom etwas helleren Splint. Zuwachszonengrenzen nicht
ausgeprägt; mit Wechseldrehwuchs; trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch.Gesamtcharakter Farblich wie strukturell überwiegend homogenes Holz von mittlerer bis grober Textur undhoher Dichte; auf Quer- und Längsflächen durch oft durch helle Linien (Harzkanäle) gekennzeichnet. Abweichungen Vereinzelt Anhäufungen von Harzkanälen in breiten Bändern, mit gelblich-weißem Harz gefüllte Spalten oder porenarme, glasige Zonen als Folge von Verletzungen oder Rissen im lebenden Baum. Handelsformen Rundholz (aus Indonesien kein Export); Schnittholz (importiert) nach Grading Rules for sawn Hardwood", Kuala Lumpur 1984; Schwellen (in Erzeugerländern hergestellt); Rohfriesen (für Sonderzwecke) Ausgabe 1986
| Daten | |
| Gewicht | |
| - ungetrocknet (Rundholz) | ca. 1300 kg/m³ |
| - darrtrocken | ca. 0,9 g/cm³ |
| Druckfestigkeit (lufttrocken) | ca. 76 N/mm² |
| Biegefestigkeit (lufttrocken) | ca. 142 N/mm² |
| (Alle Werte für Bangkirai; die Mittelwerte für andere Arten der Gruppe Yellow Balau können um 10% niedriger oder höher liegen.) | |
| Eigenschaften | Die Hölzer von Yellow Balau und Bangkirai sind schwer und besitzen entsprechend hohe Festigkeitswerte, die etwa um 50% höher als bei Eiche und nur wenig unter denen von Azobe/ Bongossi liegen. - Die Trocknung verläuft langsam und führt bei Beschleunigung zur Rißbildung und zum Verziehen. Die Schwindung ist für die hohe Dichte niedrig, aber im Verhältnis von tangential zu radial deutlich verschieden und ergibt für das trockene Holz ein noch befriedigendes Stehvermögen, wobei eine nur geringe Neigung zu einer späteren Rißbildung, vor allem an den Kanten, besteht. - Die Bearbeitung des trockenen Holzes ist nur durch die hohe Dichte erschwert, da keine Kieseleinlagerungen vorkommen; beim Hobeln radialer Flächen kann es durch Wechseldrehwuchs zum Ausreißen kommen. Das Sägen, Fräsen, Bohren und Stemmen ergibt bei entsprechender Ausrüstung oft bessere Ergebnisse als bei ähnlich harten Hölzern. Für gute Passungen und Verleimungen sind sorgfältig klimatisierte Hölzer erforderlich. Die Widerstandsfähigkeit des Kernholzes gegen Pilze, Insekten und verschiedene Termiten ist gut bis sehr gut; die gegen Schädlinge im Meerwasser ( Teredo'') nicht ausreichend. - Das trockene Holz kann bei der Bearbeitung einen schwach muskatähnlichen Geruch aufweisen. |
| Oberflächenbehandlung | Für diesen Bereich liegen noch keine umfassenden Ergebnisse vor, weil eine Behandlung wegen der hohen Witterungsfestigkeit und der überwiegend technischen Nutzung nur in besonderen Fällen erforderlich werden kann; mit hoher Wahrscheinlichkeit sind Lasuren mit Erfolg einsetzbar. Das unbehandelte Holz wird bei starker Bewitterung graubraun bis grau. Das Kernholz ist praktisch nicht imprägnierbar, der Splint in befriedigendem Maße. |
| Verwendungsbereiche | Aufgrund der hohen Festigkeitswerte, der guten Widerstandsfähigkeit gegen Pilze sowie Insekten und der möglichen großen Abmessungen sind Yellow Balau und Bangkirai überall dort erfolgreich einsetzbar, wo sehr hohe Beanspruchungen auftreten und bei größeren Dimensionen weder feine Passungen noch ein gutes Stehvermögen erforderlich sind: Konstruktionen und Deckung von Brücken, Rampen, Kaianlagen, Turmgestühl, Fachwerk, Schwellen, Waggonböden, Containerböden, Kiel und Spanten schwerer Boote sowie für säurefeste Behälter und extrem beanspruchte Fußböden, Lauf- und Arbeitsflächen. Austauschhölzer Austauschhölzer: Bei verschiedenen technischen Verwendungen, wo es auf gute Festigkeitseigenschaften und Widerstandsfähigkeit gegen Pilzbefall ankommt: Afzelia, Azobe/Bongossi, Bilinga, Bubinga, Chengal (Balanocarpus heimii), Gerutu/Heavy White Seraya (Shorea densi flora u.a.), Giam (Hopea nutans u.a.), Kapur, Karri (Eucalyptus diversi color), Merbau, Mukulungu (Aufranella congolensis), Pitch Pine, Tatajuba. Anmerkungen Die gelegentlich gehörte Bezeichnung Borneo Teak ist unzutreffend und abzulehnen, da die Hölzer von Yellow Balau und Bangkirai weder in den Eigenschaften mit Teak übereinstimmen noch botanisch verwandt sind. - Es ist nicht sicher, daß für Bangkirai ausschließlich das Holz der nur einen botanischen Art Shorea laevis verwendet wird. - Die Hölzer der ArtengruppeIsoptera'', hauptsächlich im Sumpf wachsend, wie z.B. das ,Sengkawang", weisen wegen ihrer oft schlechten Stammform ein beeinträchtigtes Stehvermögen auf. |
| Literatur | Anonymus: The Malayan Grading Rules for Sawn Hardwood. For. Dep. Kuala Lumpur/Malaysia 1984. Burgess, P. F.: Timbers of Sabah. Sabah Forest Dep. Rec. 6, Forest Dep. Sabah, Sandakan 1966. Dahms, K.-G.: Asiatische, ozeanische und australische Exporthölzer. DRW-Verlag, Stuttgart 1982. Desch, H. E.: Manual of Malayan Timbers, Malayan Forest Rec. 15. Gov. Malaya, Singapore 1957. Gottwald, H.: Handelshölzer. F. Holzmann-Verlag, Hamburg 1958. Laming, P. B., u. a.: Houtsoorten. TNO, Delft 1978. Roger, A.: A Handbook of Forest Products of Burma. Forest Dep., Rangoon 1951. Schwab, E., u. Schulz, G.: Physikalischmechanische Untersuchungen an Schwellenhölzern. Die Holzschwelle 94, Mainz 1951. |
GD Holz setzt auf Nachhaltigkeit – zum Wohle der Allgemeinheit
Der Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V. nimmt seine Verantwortung für die Zukunft der Wälder unserer Erde und damit der Zukunft unserer Kinder sehr ernst. Deshalb hat sich seine Service GmbH von den weltweit agierenden Labels FSC® und PEFC zertifizieren lassen und bietet nun kleineren Unternehmen mit bis zu 15 Mitarbeitern die Möglichkeit, sich dem GD HOLZ CoC Kombizertifikat anzuschließen, um selbst Holzwaren zertifiziert handeln zu können. Anfragen unter info@gd-holz.de. Ein Ansichtsexemplar unserer gültigen Zertifikate finden Sie hier.