Der Holzfachhandel
Ihr kompetenter Partner rund um Holz
Sie befinden sich hier: Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350-2
Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350-2
In der Tabelle finden Sie die Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350-2.
Die Einteilung gilt ausschliesslich für Kernholz, für Splintholz gilt ausnahmslos Dauerhaftigkeitsklasse 5 (nicht dauerhaft).
Kernhölzer mit anhaftendem Splint sind in der Dauerhaftigkeitsklasse herabzustufen, da ein Übergreifen eines Pilzbefalls möglich ist.
| Klasse | Dauerhaftigkeitsklasse | Mittlere Standdauer in Jahren | Holzarten |
| 1 | sehr dauerhaft | 13 | nur überseeische Holzarten (z.B. Teak unkultiviert) |
| 1 - 2 | dauerhaft-sehr dauerhaft | z.B. Robinie |
| 2 | dauerhaft | 8 -13 | z.B. Eiche, Red cedar (unkultiviert) |
| 3 | mäßig dauerhaft | 5 -8 | z.B. Douglasie (unkultiviert) |
| 3 - 4 | wenig bis mäßig dauerhaft | z.B. Lärche, Kiefer, Douglasie (kultiviert) |
| 4 | wenig dauerhaft | 3 - 5 | z.B. Fichte, Tanne |
| 5 | nicht dauerhaft | < 3 | z.B. Buche |
Holz-ABC...
Wer liefert Holz?
Mitglieder
Aktuelles